Aktivitas menambang dilakukan untuk mencari berbagai macam jenis batu. batu ini nantinya akan diproses lagi menggunakan mesin dan akan digunakan untuk keperluan crafting sekaligus untuk mengupgrade alat-alat
saat menambang kalian diharuskan mencari tangga untuk turun kebawah. pola menemukan tangga sangatlah mudah, tangga tidak akan muncul pada batu yang dekat tembok jadi hancurkan saja batu yang berada ditengah-tengah untuk menghemat tenaga
selain itu terdapat juga hewan bawah tanah (mole) yang akan menggangu saat bertambang, saat terkena serangan hewan tersebut stamina kalian akan berkurang. serang mole dengan menggunakan palu untuk mendapatkan Appraisal Objects yang bisa kalian buka dengan mengunjungi reina di museum
Area Pertambangan
terdapat 3 lokasi pertambangan, tambang pertama bisa diakses diawal permainan namun untuk tambang kedua dan ketiga harus memperbaiki akses jalan terlebih dahulu
Kedalaman, Reward & Tantangan
setiap lokasi tambang memiliki kedalamannya masing-masing
saat kalian mencapai lantai terdalam saat pertama kali maka akan mendapatkan reward tertentu
khusus lokasi 3 akan ada tantangan lubang, saat mengenai area lubang kalian akan terjatuh beberapa lantai dan akan mengurangi stamina juga
Lokasi | Kedalaman | Reward | Tantangan |
---|---|---|---|
Lokasi 1 | 10 Lantai | White Opal x3 | - |
Lokasi 2 | 30 Lantai | Unlock Mini Game (Lava Cave) | Mole Type 1 (Lantai 10-29) [Timeworn Object] |
Lokasi 3 | 50 Lantai | Diamond x3 | Lubang (Pitfalls) Mole Type 2 (Lantai 1-29) [Heavy Object] Mole Type 3 (Lantai 30-49) [Shiny Object] |
Daftar Batu
Batu | Lokasi mining |
---|---|
Stone | Lokasi 1, Lokasi 2, Lokasi 3 |
Iron Ore | Lokasi 1, Lokasi 2, Lokasi 3 |
Raw White Opal | Lokasi 1 |
Silver Ore | Lokasi 2 dan 3 |
Raw Red Beryl | Lokasi 2 |
Glass Rock | Lokasi 2, Lokasi 3 |
Coal Lump | Lokasi 2, Lokasi 3 |
Gold Ore | Lokasi 3 |
Orichalcum Ore | Lokasi 3 (Lantai 42 - 50) |
Raw Ruby | Lokasi 2 (Lantai 20+), Lokasi 3 |
Raw Emerald | Lokasi 3 (Lantai 30+) |
Raw Sapphire | Lokasi 3 (Lantai 20+) |
Raw Diamond | Lokasi 3 |
Skill Level & Unlock Item Mining
Level | Reward |
---|---|
Lv.1 | Stone Road (Farm Decoration), Stone Fence (Farm Decoration), Stone Gate (Farm Decoration) |
Lv.2 | Meningkatkan Kekuatan Palu saat memecahkan batu Ingot Maker (Mengubah Ore Menjadi Ingot) |
Lv.3 | Mengurangi Penggunaan Energi saat menambang Stone Item Box (Storage) |
Lv.4 | Jumlah Batu Bertambah +1 saat menambang Iron Road (Farm Decoration), Iron Fence (Farm Decoration), Iron Gate (Farm Decoration) |
Lv.5 | Meningkatkan Kekuatan Palu saat memecahkan batu Iron Item Box (Storage), Refined Coal (Coal Lump), Glass (Glass Rock) |
Lv.6 | Mengurangi Penggunaan Energi saat menambang Jewel Maker (Mengubah Raw Material Menjadi Jewel), Round Lamp (House Decoration) |
Lv.7 | Jumlah Batu Bertambah +2 saat menambang Splendid Street Lamp (Farm Decoration), Stone Lantern (Farm Decoration) |
Lv.8 | Meningkatkan Kekuatan Palu saat memecahkan batu Iron Bench (Farm Decoration), Long Mirror (House Decoration) |
Lv.9 | Harga Penjualan ores, jewels, dan ingots meningkat Gorgeous Street Lamp (Farm Decoration), Welcome Gate(Farm Decoration) |
Lv.10 | Jumlah Batu Bertambah +3 saat menambang Giant Ingot Maker, Giant Jewel Maker Fireplace (House Decoration) |
Secret Location
Saat mining mencapai Lv.9 maka akan membuka tempat rahasia bernama Stonebreaker Valley, disana akan banyak batu-batu yang akan siap dihancurkan untuk mendapatkan ore lebih mudah lagi
Hasil Material yang diproses
__________ Ore __________ | Maker | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingot Maker | Giant Ingot Maker | |||||
q | Waktu | ____________ Hasil ____________ | q | Waktu | ____________ Hasil ____________ | |
Iron Ore | 5 | 2 hours | x1 Iron Ingot | 10 | 2 hours | x3 Iron Ingot |
Silver Ore | 5 | 4 hours | x1 Silver Ingot | 10 | 4 hours | x3 Silver Ingot |
Gold Ore | 5 | 6 hours | x1 Gold Ingot | 10 | 6 hours | x3 Gold Ingot |
Orichalcum Ore | 5 | 10 hours | x1 Orichalcum Ingot | 10 | 10 hours | x3 Orichalcum Ingot |
__________ Raw __________ | Maker | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jewel Maker | Giant Jewel Maker | |||||
q | Waktu | __________ Hasil __________ | q | Waktu | __________ Hasil __________ | |
Raw White Opal | 1 | 23 hours | x1 White Opal | 2 | 2 hours | x3 White Opal |
Raw Red Beryl | 1 | 23 hours | x1 Red Beryl | 2 | 2 hours | x3 Red Beryl |
Raw Ruby | 1 | 23 hours | x1 Ruby | 2 | 2 hours | x3 Ruby |
Raw Emerald | 1 | 23 hours | x1 Emerald | 2 | 2 hours | x3 Emerald |
Raw Sapphire | 1 | 23 hours | x1 Sapphire | 2 | 2 hours | x3 Sapphire |
Raw Diamond | 1 | 23 hours | x1 Diamond | 2 | 2 hours | x3 Diamond |
Crafting
Material | Output |
---|---|
Glass Rock | Glass |
Coal Lump | Refined Coal |