aktivitas menanam pohon bisa kalian lakukan untuk mendapatkan buah-buahan
semua jenis pohon akan tumbuh dalam 15 hari lalu kemudian akan berbuah
buah bisa digunakan untuk membuat selai ataupun bahan masakan
pohon bisa menghasilkan buah terus-menerus saat musimnya, dan pohon juga bisa ditebang menggunakan kampak (berhati-hatilah saat menebang pohon menggunakan charger)
Daftar isi [tutup]
Daftar Pohon dan buah yang dihasilkan
Pohon | Buah | Mutasi | General Store |
---|---|---|---|
Spring | |||
![]() | ![]() | - | 1,200G |
![]() | ![]() | - | 1,400G |
![]() | ![]() | - | 1,600G |
![]() | ![]() | ![]() | 2,400G |
![]() | ![]() | - | - |
![]() | ![]() | - | - |
Summer | |||
![]() | ![]() | - | - |
![]() | ![]() | - | - |
![]() | ![]() | - | - |
![]() | ![]() | - | - |
![]() | ![]() | - | - |
![]() | ![]() | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | - |
Autumn | |||
![]() | ![]() | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | ![]() | - | - |
Meningkatkan Kualitas Buah
untuk dapat meningkatkan kualitas buah maka kalian harus memiliki orcharding Lv.6, kalian akan mendapatkan seedling maker yang akan berguna untuk mengubah buah menjadi seedling
tidak hanya buah yang bisa dimasukan kedalam seedling maker, wheat dan rice bisa dimasukan kesini juga
Buah | Maker | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seedling Maker | Giant Seedling Maker | |||||
q | Waktu | Hasil | q | Waktu | Hasil | |
![]() ![]() ![]() | 1 | 23 hours | ![]() | 2 | 23 hours | ![]() |
* Berlaku untuk semua jenis buah |
Buah yang diproses dengan Maker
Buah | Maker | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiment Maker | Giant Condiment Maker | |||||
q | Waktu | Hasil | q | Waktu | Hasil | |
![]() | 1 | 6 hours | ![]() | 2 | 6 hours | ![]() |
![]() | 1 | 6 hours | ![]() | 2 | 6 hours | ![]() |
__________ Buah __________ | Maker | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Powder Maker | Giant Powder Maker | |||||
q | Waktu | __________ Hasil __________ | q | Waktu | __________ Hasil __________ | |
![]() | 1 | 4 hours | ![]() | 2 | 4 hours | ![]() |
![]() | 1 | 4 hours | ![]() | 2 | 4 hours | ![]() |
![]() | 1 | 4 hours | ![]() | 2 | 4 hours | ![]() |
__________ Buah __________ | Maker | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jam Maker | Giant Jam Maker | |||||
q | Waktu | _____________ Hasil _____________ | q | Waktu | _____________ Hasil _____________ | |
![]() | 1 | 10 hours | ![]() | 2 | 10 hours | ![]() |
![]() | 1 | 10 hours | ![]() | 2 | 10 hours | ![]() |
![]() | 1 | 10 hours | ![]() | 2 | 10 hours | ![]() |
![]() | 1 | 10 hours | ![]() | 2 | 10 hours | ![]() |
![]() | 1 | 10 hours | ![]() | 2 | 10 hours | ![]() |
![]() | 1 | 10 hours | ![]() | 2 | 10 hours | ![]() |
![]() | 1 | 10 hours | ![]() | 2 | 10 hours | ![]() |
![]() | 1 | 10 hours | ![]() | 2 | 10 hours | ![]() |
![]() | 1 | 10 hours | ![]() | 2 | 10 hours | ![]() |
![]() | 1 | 10 hours | ![]() | 2 | 10 hours | ![]() |
![]() | 1 | 10 hours | ![]() | 2 | 10 hours | ![]() |
Skill Level & Unlock Item Orcharding
Level | Reward |
---|---|
Lv.1 | - |
Lv.2 | Kualitas buah meningkat |
Lv.3 | - |
Lv.4 | Kualitas buah meningkat |
Lv.5 | - |
Lv.6 | Kualitas buah meningkat Seedling Maker |
Lv.7 | Jam Maker |
Lv.8 | Harga jual buah meningkat |
Lv.9 | - |
Lv.10 | Giant Seedling Maker, Giant Jam Maker |