aktivitas menanam pohon bisa kalian lakukan untuk mendapatkan buah-buahan
semua jenis pohon akan tumbuh dalam 15 hari lalu kemudian akan berbuah
buah bisa digunakan untuk membuat selai ataupun bahan masakan
pohon bisa menghasilkan buah terus-menerus saat musimnya, dan pohon juga bisa ditebang menggunakan kampak (berhati-hatilah saat menebang pohon menggunakan charger)
Daftar isi [tutup]
Daftar Pohon dan buah yang dihasilkan
Pohon | Buah | Mutasi | General Store |
---|---|---|---|
Spring | |||
Coffe Seedling | Coffe Bean | - | 1,200G |
Orange Seedling | Orange | - | 1,400G |
Cherry Seedling | Cherry | - | 1,600G |
Avocado Seedling | Avocado | Giant Avocado | 2,400G |
Wheat Seedlings | Wheat | - | - |
Rice Seedlings | Rice | - | - |
Summer | |||
Almond Seedling | Almond | - | - |
Banana Seedling | Banana | - | - |
Cacao Seedling | Cacao | - | - |
Coconut Seedling | Coconut | - | - |
Lemon Seedling | Lemon | - | - |
Mango Seedling | Mango | - | - |
Peach Seedling | Peach | Golden Peach | - |
Autumn | |||
Grapes Seedling | Grapes | - | - |
Apple Seedling | Apple | Golden Apple | - |
Olive Seedling | Olive | - | - |
Meningkatkan Kualitas Buah
untuk dapat meningkatkan kualitas buah maka kalian harus memiliki orcharding Lv.6, kalian akan mendapatkan seedling maker yang akan berguna untuk mengubah buah menjadi seedling
tidak hanya buah yang bisa dimasukan kedalam seedling maker, wheat dan rice bisa dimasukan kesini juga
Buah | Maker | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seedling Maker | Giant Seedling Maker | |||||
q | Waktu | Hasil | q | Waktu | Hasil | |
Any Fruit Wheat Rice | 1 | 23 hours | x1 Seedling | 2 | 23 hours | x3 Seedling |
* Berlaku untuk semua jenis buah |
Buah yang diproses dengan Maker
Buah | Maker | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiment Maker | Giant Condiment Maker | |||||
q | Waktu | Hasil | q | Waktu | Hasil | |
Olive | 1 | 6 hours | x4 Olive Oil | 2 | 6 hours | x6 Olive Oil |
Rice | 1 | 6 hours | x4 Vinegar | 2 | 6 hours | x6 Vinegar |
__________ Buah __________ | Maker | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Powder Maker | Giant Powder Maker | |||||
q | Waktu | __________ Hasil __________ | q | Waktu | __________ Hasil __________ | |
Coffe Bean | 1 | 4 hours | x1 Coffe Powder | 2 | 4 hours | x3 Coffe Powder |
Cacao | 1 | 4 hours | x1 Cocoa Powder | 2 | 4 hours | x3 Cocoa Powder |
Wheat | 1 | 4 hours | x1 Wheat Flour | 2 | 4 hours | x3 Wheat Flour |
__________ Buah __________ | Maker | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jam Maker | Giant Jam Maker | |||||
q | Waktu | _____________ Hasil _____________ | q | Waktu | _____________ Hasil _____________ | |
Orange | 1 | 10 hours | x1 Orange Marmalade | 2 | 10 hours | x3 Orange Marmalade |
Cherry | 1 | 10 hours | x1 Cherry Jam | 2 | 10 hours | x3 Cherry Jam |
Mango | 1 | 10 hours | x1 Mango Jam | 2 | 10 hours | x3 Mango Jam |
Coconut | 1 | 10 hours | x1 Coconut Jam | 2 | 10 hours | x3 Coconut Jam |
Lemon | 1 | 10 hours | x1 Lemon Jam | 2 | 10 hours | x3 Lemon Jam |
Banana | 1 | 10 hours | x1 Banana Jam | 2 | 10 hours | x3 Banana Jam |
Peach | 1 | 10 hours | x1 Peach Jam | 2 | 10 hours | x3 Peach Jam |
Golden Peach | 1 | 10 hours | x3 peach Jam | 2 | 10 hours | x9 peach Jam |
Grapes | 1 | 10 hours | x1 Grape Jam | 2 | 10 hours | x3 Grape Jam |
Apple | 1 | 10 hours | x1 Apple Jam | 2 | 10 hours | x3 Apple Jam |
Golden Apple | 1 | 10 hours | x3 Apple Jam | 2 | 10 hours | x9 Apple Jam |
Skill Level & Unlock Item Orcharding
Level | Reward |
---|---|
Lv.1 | - |
Lv.2 | Kualitas buah meningkat |
Lv.3 | - |
Lv.4 | Kualitas buah meningkat |
Lv.5 | - |
Lv.6 | Kualitas buah meningkat Seedling Maker |
Lv.7 | Jam Maker |
Lv.8 | Harga jual buah meningkat |
Lv.9 | - |
Lv.10 | Giant Seedling Maker, Giant Jam Maker |